URBANE (CERCA per VIE)
URBANE (CERCA per LINEA)
EXTRA-URBANE
NAZIONALI
INTERNAZIONALI
ARRIVI

4

Piazza Garibaldi (partenza) 07:00 07:50 08:30 09:10 09:50 10:30 11:10 11:50 12:30 13:10 14:15 14:50 15:40 16:20 17:00 17:40 19:00 20:00 21:00 21:40 22:20
Corso Nazionale 07:01 07:51 08:31 09:11 09:51 10:31 11:11 11:51 12:31 13:11 14:51 14:41 16:21 17:01 17:41 19:01 20:01 21:01 21:41 22:21
Via Duca degli Abruzzi 07:02 07:52 08:32 09:12 09:52 10:32 11:12 11:52 12:32 13:12 14:17 14:52 15:42 16:22 17:02 17:42 19:02 20:02 21:02 21:42 22:22
Via Corsica 07:04 07:54 08:34 09:14 09:54 10:34 11:14 11:54 12:34 13:14 14:19 14:54 15:44 16:24 17:04 17:44 19:04 20:04 21:04 21:44 22:24
Viale dei Pini 07:07 07:57 08:37 09:17 09:57 10:37 11:17 11:57 12:37 13:17 14:22 14:57 15:47 16:27 17:07 17:47 19:07 20:07 21:07 21:47 22:27
Via delle Acacie 07:10 08:00 08:40 09:20 10:00 10:40 11:20 12:00 12:40 13:20 14:25 15:00 15:50 16:30 17:10 17:50 19:10 20:10 21:10 21:50 22:30
Via dei Palissandri 07:12 08:02 08:42 09:22 10:02 10:42 11:22 12:02 12:42 13:22 14:27 15:02 15:52 16:32 17:12 17:52 19:12 20:12 21:12 21:52 22:32
Via Mar Mediterraneo 07:18 13:28 15:08 20:18
Ex S. S. 16 - Palombo 07:25 08:05 08:45 09:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:45 13:35 14:30 15:15 15:55 16:35 17:15 17:55 19:15 20:25 21:15 21:55 22:35
Strada Provinciale 17 - Via Marinelle 07:26 08:06 08:46 09:26 10:06 10:46 11:26 12:06 12:46 13:36 14:31 15:16 15:56 16:36 17:16 17:56 19:16 20:26 21:16 21:56 22:36
Via Marinelle 07:30 08:10 09:30 10:50 12:10 12:50 13:40 14:35 15:20 16:40 18:00 19:20 20:30
Via Rio Vivo 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:50 14:45 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 19:30 20:40 21:30 22:10 22:50
Corso Vittorio Emanuele III 07:43 08:23 09:03 09:43 10:23 11:03 11:43 12:23 13:03 13:53 14:47 15:33 16:13 16:53 17:33 18:13 19:33 20:43 21:33 22:13 22:53
Corso Umberto I 07:45 08:25 09:05 09:45 10:25 11:05 11:45 12:25 13:05 13:55 14:48 15:35 16:15 16:55 17:35 18:15 19:35 20:45 21:35 22:15 22:55
Piazza Garibaldi (arrivo) 07:47 08:27 09:07 09:47 10:27 11:07 11:47 12:27 13:07 13:57 14:49 15:37 16:17 16:57 17:37 18:17 19:37 20:47 21:37 22:17 22:57
LOGIN FORM
Remember Me?
Lost Your Pass Word?
REGISTER FORM
refresh captcha